科类 | 省编代号 | 专业名称 | 剩余计划 |
历史类 | 12
|
古建筑工程技术(彩绘方向) | 2 |
13 | 机电一体化技术 | 3 | |
14 | 电气自动化技术 | 2 | |
16 | 计算机应用技术 | 4 | |
18 | 护理 | 1 | |
合计 | 12 | ||
物理类 | 40 | 古建筑工程技术(彩绘方向) | 6 |
41 | 机电一体化技术 | 4 | |
42 | 电气自动化技术 | 1 | |
46 | 护理 | 1 | |
50 | 医学影像技术 | 1 | |
51 | 口腔医学技术 | 5 | |
52 | 康复治疗技术 | 1 | |
合计 | 19 | ||
总计 | 31 |
招生咨询热线:0316-2901888、0316-2901877
版权所有:
云鼎国际4118登录 - 云鼎国际4118welcome
河北省廊坊市开发区东方大学城二期白居易道(医学院校区)
河北省廊坊市开发区东方大学城一期圣陶路东(文物与艺术学院校区)
邮箱:oitoffice@126.com